使用维修:
系统风机运行前必须确保隔爆阀处于开启状态,防止因阀瓣关闭锁死而损坏风机等设备。
安装使用后,应至少每月检修一次,根据具体工况可适当增加检修次数。
检修装配后,应进行密封试验,并作详细记录,以备查询。

关键参数表:
| 规格 | L×W×H(mm) | 爆炸等级 |
| DN100 | 409×324×497 | ST1,ST2 |
| DN150 | 587×386×550 | ST1,ST2 |
| DN200 | 587×386×550 | ST1,ST2 |
| DN250 | 628×443×624 | ST1,ST2 |
| DN300 | 778×507×693 | ST1,ST2 |
| DN350 | 868×641×788 | ST1,ST2 |
| DN400 | 946×641×813 | ST1,ST2 |
| DN450 | 1093×795×922 | ST1,ST2 |
| DN500 | 1093×795×922 | ST1,ST2 |
| DN550 | 1240×885×1020 | ST1,ST2 |
| DN600 | 1240×885×1074 | ST1,ST2 |
| DN650 | 1390×989×1191 | ST1 |
| DN700 | 1390×989×1191 | ST1 |
| DN750 | 1525×1089×1304 | ST1 |
| DN800 | 1525×1089×1304 | ST1 |
| DN850 | 1668×1189×1441 | ST1 |
| DN900 | 1668×1189×1416 | ST1 |
| DN950 | 1957×1310×1540 | ST1 |
| DN1000 | 1957×1310×1540 | ST1 |
* 内容仅供参考,更多需求请联系SGRHN世纪行。




